Messe-Programm
- drei Messetage mit Ausstellung und Masterclasses
- separate thematische Tastings mit professionellem Fachvortrag
- Live-Musik mit mehreren Künstlern
- Kaffee, Erfrischungen, Softdrinks, Bier, Guinness vom Fass
- Messe-Special zur 12. TARONA: SACHSEN BRENNT – Live-Brennen von Gin und Whisky im Bonaparte-Flügel des Kaisersaals
An den Whisky-Ständen können Sie mit Ihrem eigenen Probeglas, welches Sie am Einlass erhalten, tausende Whiskys, Rum und Gin probieren.
Zum Messe-Preis gibt es ab 2,- € für 2 cl eine Vielfalt an Whiskys aus Destillerien Schottlands, Irlands und der ganzen Welt zu entdecken. Dazu fachkundige Beratung und Anschauungsmaterial – für den Einsteiger, der den Whisky für sich entdecken möchte, wie für den Fachmann, der Seltenes und Neues entdecken kann.
Am Einlass erhalten Sie Ihren eigenen Messeplan mit der Auflistung aller Marken (Whisky / Rum / Gin) und dem Übersichtsplan, was wo zu finden ist.
Die Liste der ausgestellten Sortimente mit Standnummer laufend aktualisiert findet ihr HIER auf der Website.
Den Messeplan wie er gedruckt aussehen wird gibt es hier in der Vorschau:
Unser Messe-Team
Wie jedes Jahr werden Sie von unserem fachkundigen und erfahrenen Messe-Team u.a. vom 1. WHISKYCLUB ERFURT betreut.
Zögern Sie nicht uns anzusprechen, wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.
AUSSTELLER
Unsere Aussteller auf der Tarona sind: (wird laufend ergänzt)
Altes Papierlager
Whisky-Fachhandel
Angel's Share
Whisky-Fachhandel
ARGO
Handelsagentur
Bellerhof Brennerei
Whisky-Hersteller
Beowein
Whisky-Fachhandel
> Torabhaig
> Goldcock
Borco
Spirituosen-Importeur
Bottlebrands
Spirituosen-Importeur
Cask & Craft GmbH
Unabhängiger Abfüller
Diageo
Spirituosen-Hersteller
Die Whiskyquelle
Whisky-Fachhandel
DM Spirituosen
Spirituosen-Fachhandel
> mehr
Dresdner Whisky
Whisky-Hersteller
> mehr
ESK-SPIRITS
Spirituosen-Fachhandel
> mehr
Ferrand
Spirituosen-Hersteller
Flaschengeist Reichenbach
Spirituosen-Fachhandel
Hinrichsens Farm
Spirituosen-Hersteller
InnovativeDrinks GmbH
Spirituosen-Importeur
Jack Wiebers-Whisky World
Unabhängiger Abfüller
Jens Fahr
Whisky-Fachhandel
Kierzek Weine Spirituosen
Spitituosen-Fachhandel
> mehr
Kammer-Kirsch
Whisky-Fachhandel
Kyrö Distillery
Spirituosen-Hersteller
> mehr
La Famiglia Nostra
Whisky-Hersteller
Legendary Liquids - Dirk Rosenboom
Whisky-Fachhandel
Leipziger Whisky Kontor
Whisky-Fachhandel
Lilienthal
Spirituosen-Hersteller
Malt Mariners
Whisky-Fachhandel und Tastings
> mehr
Maltraritäten
Whisky-Fachhandel
> mehr
Moet-Hennessy
Spirituosen-Hersteller
myBar by David Gran
Spirituosen-Fachhandel
Nicolai & Sohn
Whisky-Hersteller
> mehr
Number Nine
Whisky-Hersteller
OLD FRIEND GIN
Spirituosen-Hersteller
> mehr
Pernod Ricard
Spirituosen-Hersteller
Pilz Whisky
Whisky Hersteller
> mehr
Prineus
Spirituosen-Importeur
Rolf Kaspar
Spirituosen-Fachhandel
Rose Valley
Spirituosen-Hersteller
> mehr
Schusterlieb´s Schaubrennerei
Spirituosen-Hersteller
Sierra Madre
Spirituosen-Importeur
Slyrs
Whisky-Hersteller
Spahn Scotch Warehouse
Unabhängiger Abfüller
Sächsische Spirituosen-manufaktur
Spirituosen-Hersteller
St. Kilian Distillers
Spirituosen-Hersteller
Stonewood Distillers
Whisky-Hersteller
> mehr
Störtebeker Brennerei
Whisky-Hersteller
The Cask Wizard GmbH
Whisky-Hersteller
The Maltlovinglawyer
Whisky-Sammler
> mehr
The Caskhound
Whisky-Hersteller
Tischlerei Nils Greese
Möbel aus Whiskyfässern
> mehr
Viehweg
Whisky-Salami
Weindealer
Spirituosen- Fachhandel
Weinroman
Handelsagentur
Whisky Evening
Whisky-Fachhandel
Whisky & Holz
Whisky-Boards
Whisky Jason
Whisky-Importeur
Whisky Viking
Whisky-Fachhandel
Whiskyburg Wittlich
Unabhängiger Abfüller
Whiskymax
Whisky-Importeur
Whisky Guide
Whisky – Fachliteratur
Whiskytempel
Whisky-Fachhandel
WHISKY
Destillerien, Marken & Abfüller – mit Standnummer (wird laufend ergänzt)
| A. D. Rattray | Unabh. Abf. | 35 |
| Aberargie | Highlands | 34 |
| Aberlour | Speyside | 2 |
| Adelphi Sel. | Unabh. Abf. | 11 |
| Anam na h-Alba | Unabh. Abf. | 13 |
| AnCnoc | Speyside | 29 |
| Angel’s Share | Unabh. Abf. | 28 |
| Ardara | Irland | 34 |
| Ardbeg | Islay | 24 |
| Ardnahoe | Islay | 34 |
| Ardnamurchan | Highlands | 11 |
| Armorik | Frankreich | 35 |
| Arran & Lagg | Arran | 19 |
| Athrú | Irland | 1 |
| Auchroisk | Speyside | 25 |
| Bache-Gabrielsen | Frankreich | 46 |
| Bagots | Irland | 38 |
| Ballechin | Highlands | 63 |
| Ballindalloch | Speyside | 7 |
| Ballykeefe | Irland | 36 |
| Benrinnes | Speyside | 25 |
| Big Market | Schottland | 47 |
| Bivrost | Norwegen | 50 |
| Black Corbie | Schottland | 11 |
| Blackadder | Unabh. Abf. | 36 |
| Blacks Of Kinsale | Irland | 1 |
| Bladnoch | Lowlands | 35 |
| Blair Athol | Highlands | 25 |
| Bruichladdich | Islay | 1 |
| Bud Spencer | Deutschland | 3 |
| Buffalo Trace | USA | 27 |
| Bukser | Irland | 27 |
| Bulleit | USA | 25 |
| Cadenhead | Unabh. Abf. | 34 |
| Caol Ila | Islay | 25 |
| Cardhu | Speyside | 25 |
| Càrn Mòr | Unabh. Abf. | 34 |
| Cask Wizard | Unabh. Abf. | 22 |
| Caskhound | Schottland | 57 |
| Chichibu | Japan | 7 |
| Chichibu | Japan | 30 |
| Chicken Cock | USA | 5 |
| Chivas Regal | Blended Scotch | 2 |
| Claddag | Irland | 43 |
| Clonakilty | Irland | 1 |
| Clydeside | Lowlands | 35 |
| Clynelish | Highlands | 25 |
| Cragganmore | Speyside | 25 |
| Dahomey | Niederlande | 55 |
| Dailuaine | Speyside | 25 |
| Dalwhinnie | Highlands | 25 |
| Danne’s Whisky | Deutschland | 14 |
| David Nicholson | Unabh. Abf. | 7 |
| Deacon | Blend | 2 |
| Die Whiskyquelle | Unabh. Abf. | 34 |
| Dithmarscher Whisky | Deutschland | 45 |
| Dorfbrand | Deutschland | 14 |
| Dram Way | Unabh. Abf. | 16 |
| Driftless Clen | USA | 15 |
| Dubliner | Irland | 1 |
| Eagle Rare | USA | 27 |
| Edelbrennerei Freyburg | Deutschland | 12 |
| Edradour | Schottland | 29 |
| Edradour | Highlands | 63 |
| Elijah Craig | USA | 8 |
| Els Burn | Deutschland | 30 |
| Elvis | USA | 4 |
| Enso | Japan | 39 |
| Evan Williams | USA | 8 |
| Fable Whisky | Unabh. Abf. | 7 |
| Falkland | Falkland | 7 |
| Fassmeister | Unabh. Abf. | 36 |
| Filey Bay | Schottland | 34 |
| Finn Thomson | Unabh. Abf. | 7 |
| Firkin | Schottland | 7 |
| Floki | Island | 46 |
| Formel Lau | Unabh. Abf. | 5 |
| Four Roses | USA | 2 |
| Glen Elgin | Speyside | 25 |
| Glen Els | Deutschland | 30 |
| Glen Moray | Speyside | 29 |
| Glen Scotia | Campbeltown | 34 |
| Glen Spey | Speyside | 25 |
| Glenallachie | Speyside | 63 |
| Glendalough | Irland | 37 |
| Glendronach | Highlands | 52 |
| Glenfarclas | Speyside | 34 |
| Glengoyne | Highlands | 8 |
| Glenkinchie | Lowlands | 25 |
| Glenlivet | Speyside | 2 |
| Glenlossie | Speyside | 25 |
| Glenmorangie | Highlands | 24 |
| Goldcock | Tschechien | 1 |
| Gospel | Australien | 4 |
| Grainman | Unabh. Abf. | 35 |
| Grave Digger | Deutschland | 3 |
| Hakushu | Japan | 30 |
| Hanyu | Japan | 30 |
| Harris | Isle of Harris | 35 |
| Hart Brothers | Unabh. Abf. | 43 |
| Heathen Spirits | Deutschland | 45 |
| Hellinger 42 | Deutschland | 60 |
| High Coast | Schweden | 33 |
| Highland Queen | Highlands | 1 |
| Hinrichsens Farm | Föhr | 9 |
| House of McCallum | Unabh. Abf. | 37 |
| Hunter Laing | Unabh. Abf. | 35 |
| InchDairnie | Lowlands | 29 |
| Inchgower | Speyside | 25 |
| Indri | Indien | 7 |
| Infrequent Flyer | Schottland | 19 |
| Ironclad | USA | 4 |
| J.G. Thomson | Unabh. Abf. | 7 |
| Jack Wiebers WW | Unabh. Abf. | 5 |
| James Eadie | Unabh. Abf. | 29 |
| Jameson | Irland | 2 |
| Johnnie Walker | Blend | 25 |
| JP Wisers | Kanada | 8 |
| Judas Priest | Deutschland | 3 |
| Kanosuke | Japan | 30 |
| Kavalan | Taiwan | 34 |
| Kilchoman | Islay | 35 |
| Kilkerran | Campbeltown | 34 |
| Kinahans | Irland | 39 |
| Kings County | USA | 15 |
| Knockando | Speyside | 25 |
| Königsmann | Unabh. Abf. | 12 |
| Kyrö Whisky | Finnland | 58 |
| La Famiglia Nostra | Unabh. Abf. | 10 |
| Lady Of The Glen | Unabh. Abf. | 12 |
| Lady Of The Glen | Unabh. Abf. | 36 |
| Lagavulin | Islay | 25 |
| Lakes Whisky | England | 52 |
| Laphroaig | Islay | 29 |
| Larceny | USA | 8 |
| Leipziger Whisky Kontor | Unabh. Abf. | 12 |
| Lilienthal Whisky | Schweden | 20 |
| Lindores Abbey | Lowlands | 7 |
| Linkwood | Speyside | 25 |
| Lost&Found | Schottland/ Thüringen | 47 |
| Lot No.40 | Kanada | 8 |
| Mackmyra | Schweden | 33 |
| Mac-Talla | Islay | 34 |
| Malts of Scotland | Unabh. Abf. | 35 |
| Mannochmore | Speyside | 25 |
| Midleton | Irland | 2 |
| Milk & Honey | Israel | 19 |
| Millstone | Niederlande | 46 |
| Miyagikyo | Japan | 30 |
| Mortlach | Speyside | 25 |
| Mourne Dew | Irland | 1 |
| Murray McDavid | Unabh. Abf. | 28 |
| myBar Blends | Blended Scotch | 16 |
| myBar Single Casks | Unabh. Abf. | 16 |
| Nc’Nean | Highlands | 63 |
| Never Say Die | USA | 15 |
| New Riff | USA | 15 |
| Nicolai & Sohn | Deutschland | 21 |
| Nine Springs | Deutschland | 6 |
| Nyborg | Dänemark | 33 |
| Oban | Highlands | 25 |
| Octomore | Islay | 1 |
| Old Canada | Kanada | 8 |
| Old Line | USA | 15 |
| Old Perth | Blended Scotch | 34 |
| Ondjaba | Namibia | 46 |
| Paddy | Irland | 8 |
| Pearls of Scotland | Unabh. Abf. | 43 |
| Peerless | USA | 15 |
| Penelope Bourbon | USA | 56 |
| Pike Creek | Kanada | 8 |
| Pikesville | USA | 8 |
| Pilz Whisky | Unabh. Abf. | 54 |
| Port Charlotte | Islay | 1 |
| Pursuit United | USA | 15 |
| Red Cask | Schottland | 11 |
| Redbreast | Irland | 2 |
| Reserve Legendaire | Frankreich | 1 |
| Rittenhouse | USA | 8 |
| Roe & Co. | Irland | 25 |
| Rose Valley | Sachsen | 59 |
| Rothaus | Deutschland | 19 |
| Royal Lochnagar | Highlands | 25 |
| Sächsiche Spirit.M. | Sachsen | 64 |
| Sall | Dänemark | 50 |
| Scapa | Orkney | 2 |
| Scarabus | Islay | 34 |
| Schusterlieb’s Brand | Deutschland | 62 |
| Shizuoka | Japan | 30 |
| Single Cask Nation | Unabh. Abf. | 7 |
| Singleton | Speyside | 25 |
| Skellig Six 18 | Irland | 53 |
| Slyrs | Deutschland | 17 |
| Spahn Scotch Wareh. | Unabh. Abf. | 31 |
| Speyburn | Speyside | 52 |
| Spot Whiskeys | Irland | 2 |
| Springbank | Campbeltown | 34 |
| St. Kilian | Deutschland | 3 |
| Stillman’s.de | Unabh. Abf. | 12 |
| Stonewood | Deutschland | 23 |
| Störtebeker | Deutschland | 48 |
| Strathmill | Speyside | 25 |
| Talisker | Skye | 25 |
| Tamdhu | Speyside | 8 |
| Tarona Whisky | Unabh. Abf. | 1 |
| Teaninich | Highlands | 25 |
| Tecker Whisky | Deutschland | 14 |
| Terence Hill | Deutschland | 3 |
| The Ardgowan | Lowlands | 19 |
| The English | England | 36 |
| The Pokeno | Neuseeland | 19 |
| Thy | Dänemark | 7 |
| Tomatin | Highlands | 19 |
| Torabhaig | Skye | 1 |
| Tullibardine | Highlands | 36 |
| Whistlepig | USA | 24 |
| Wilderness Trail | USA | 15 |
| Willowburn | Deutschland | 30 |
| Wilson & Morgan | Unabh. Abf. | 13 |
| Wolfburn | Highlands | 35 |
| Yellowstone | USA | 56 |
| Yoichi | Japan | 30 |
| Yuza | Japan | 30 |
| Zuidam | Niederlande | 46 |
RUM
Destillerien, Marken & Abfüller – mit Standnummer (wird laufend ergänzt)
| 327 XO | Estland | 4 |
| Abuelo | Panama | 8 |
| Aldea | Spanien | 4 |
| Alfred’s Trail | diverse | 6 |
| Angostura | Trinidad & Tobago | 27 |
| Bellamy’s Reserve | diverse | 56 |
| Big Market | Barbados | 47 |
| Blacks of Kinsale | Irland | 1 |
| Botran | Guatemala | 27 |
| Bumbu | Panama | 2 |
| Canerock | Jamaika | 42 |
| Caroni | Trinidad | 30 |
| Conde de Cuba | Kuba | 42 |
| Danne’s Rum | Deutschland | 14 |
| Don Papa | Philippinen | 39 |
| Dos Maderas | Karibik | 39 |
| Enmore | Guyana | 30 |
| Fair Belize Rum XO | Belize | 38 |
| Foursquare | Barbados | 30 |
| FRC | diverse | 46 |
| Hampden | Jamaica | 30 |
| Havana Club | Kuba | 2 |
| Havel Spirits | Deutschland | 4 |
| Heathen Spirits | diverse | 45 |
| Heffron | Panama | 1 |
| La Hechicera | Kolumbien | 2 |
| Lilienthal Rum | Barbados | 20 |
| Longpond | Jamaica | 30 |
| Millonario | Peru | 39 |
| myBar Single Cask | Karibik | 16 |
| Naga Rum | Indonesien | 43 |
| Old St. Croix | diverse | 39 |
| Ophym | Dom.Republik | 43 |
| Pampero | Venezuela | 27 |
| Panama Pacific Rum | Panama | 38 |
| Pilz Rum | Deutschland | 54 |
| Plantation | diverse | 42 |
| Planteray | diverse | 42 |
| Razel’s Rum Treats | diverse | 56 |
| Remedy | diverse | 39 |
| Rose Valley | Sachsen | 59 |
| Rum Schnacker | diverse | 46 |
| Sao Can | Kuba | 37 |
| Spahn | diverse | 31 |
| St.Lucia Destillery | diverse | 42 |
| Star & Key | Mauritius | 37 |
| Svejk Tuzemak | Tschechien | 1 |
| T.Sonthi | diverse | 41 |
| Traspers | Panama | 39 |
| Uitvlugt | Guyana | 30 |
| Zacapa | Guatemala | 25 |
GIN
Destillerien, Marken & Abfüller – mit Standnummer (wird laufend ergänzt)
| Arc Gin | Philippinen | 38 |
| Blacks of Kinsale | Irland | 1 |
| Brockmanns | England | 39 |
| Canterra Verde | Mexiko | 61 |
| Caorunn | Schottland | 29 |
| Citadelle Gin | Frankreich | 42 |
| Downpour Gin | Schottland | 4 |
| Goldcock | Tschechien | 1 |
| Hayman’s | England | 39 |
| Kilbroney | Irland | 1 |
| Kyrö | Finnland | 58 |
| Lilienthal Gin | Deutschland | 20 |
| London No.1 | Spanien | 61 |
| Marconi Poli | Italien | 61 |
| Masitsa | Afrika | 41 |
| Mintis Gin | Italien | 4 |
| myBar Barrel Aged | International | 16 |
| Nicolai & Sohn | Deutschland | 21 |
| Old Friend | Sachsen | 64 |
| Rose Valley | Sachsen | 59 |
| Rutte | Niederlande | 61 |
| Studer | Schweiz | 4 |
| Whitley Neil | England | 61 |
| Wuestefeld | Deutschland | 5 |
| Xibal | Guatemala | 61 |
Partner

Kontakt
Festnetz: +49 36428 61022
E-Mail: christian@tarona.de
Bob Bales
Mobil: +49 172 2633463
E-Mail: bob@tarona.de